勝率ランキング

データ取得日: 2025年06月02日 07時00分

使用ポケモン デッキ名 対戦スコア 補正勝率 勝率 使用率
シルヴァディ ラムパルド 498 - 297 - 9 61.51% 61.94% 9.49%
ジバコイル Tapu Kokoex 22 - 12 - 0 57.81% 64.71% 0.38%
ダークライex アーゴヨン 13 - 6 - 0 57.14% 68.42% 0.19%
リザードンex シルヴァディ 34 - 20 - 2 56.98% 60.71% 0.71%
クロバット ダークライex 7 - 2 - 0 56.41% 77.78% 0.13%
マッシブーンex フェローチェ 454 - 350 - 6 55.83% 56.05% 9.55%
ギラティナex ジバコイル 155 - 119 - 2 55.56% 56.16% 3.27%
ガオガエンex バクガメス 24 - 17 - 0 54.93% 58.54% 0.38%
アクジキングex アーゴヨン 48 - 36 - 1 54.78% 56.47% 0.96%
Tapu Kokoex ゼラオラ 15 - 10 - 0 54.55% 60.00% 0.26%
リザードンex プクリン 24 - 18 - 0 54.17% 57.14% 0.51%
アクジキングex ウツロイド 79 - 63 - 3 53.71% 54.48% 1.79%
Paldean ドオーex マタドガス 7 - 4 - 0 53.66% 63.64% 0.13%
ルガルガンex シルヴァディ 8 - 5 - 0 53.49% 61.54% 0.13%
ソルガレオex マシェード 42 - 34 - 1 53.27% 54.55% 1.09%
トゲキッス Tapu Lele 10 - 7 - 0 53.19% 58.82% 0.19%
ガオガエンex マグカルゴ 19 - 15 - 0 53.12% 55.88% 0.38%
Tapu Kokoex オドリドリ 11 - 8 - 0 53.06% 57.89% 0.26%
レックウザex ムーランド 3 - 1 - 0 52.94% 75.00% 0.19%
Tapu Kokoex ピカチュウex 40 - 34 - 0 52.88% 54.05% 0.83%
ケケンカニex パルキアex 13 - 10 - 0 52.83% 56.52% 0.26%
マッシブーンex テッカグヤ 145 - 121 - 7 52.81% 53.11% 3.21%
リザードンex ファイヤーex 9 - 7 - 0 52.17% 56.25% 0.19%
エンニュート ズガドーン 10 - 8 - 0 52.08% 55.56% 0.19%
リザードンex バクガメス 90 - 81 - 1 51.98% 52.33% 2.05%
ギラティナex ダークライex 329 - 301 - 5 51.73% 51.81% 8.40%
ジュナイパー スピアーex 3 - 2 - 0 51.43% 60.00% 0.13%
エルレイドex ムーランド 4 - 3 - 0 51.35% 57.14% 0.13%
Alolan ダグトリオex シルヴァディ 5 - 4 - 0 51.28% 55.56% 0.13%
シルヴァディ ゼラオラ 27 - 25 - 0 51.22% 51.92% 0.64%
ジバコイル ギラティナex 6 - 5 - 0 51.22% 54.55% 0.13%
キュウコン ギャロップ 7 - 6 - 0 51.16% 53.85% 0.13%
アーゴヨン ダークライex 9 - 8 - 0 51.06% 52.94% 0.26%
ギラティナex アルセウスex 82 - 77 - 1 51.05% 51.25% 2.12%
より詳細な分析をお探しですか?

insert_chartメタゲーム分析グラフを見る

本サイトは LimitLess のデータを使用しています。

© ミカヅキ